Olympic · 1968 · Mexico City, MEX
1968 Mexico City Olympics.
1968 Mexico City Olympics ran in 1968 across 14 events.
14
events
73
athletes
42
medals awarded
What happened
Věra Čáslavská (TCH) took the women's artistic all-around title. Sawao Kato (JPN) took the men's artistic all-around title. Japan won the men's artistic team final; Soviet Union won the women's artistic team final.
42 medals awarded across 14 events.
All-Around · the meet's figurehead
Men's Artistic · AA Final
Kato takes it with a 115.900.
Women's Artistic · AA Final
Čáslavská takes it with a 78.250.
Other events · by apparatus
Tap to expand each apparatus final.
Men's ArtisticTeam Competition Men
| Place | Team | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JPN | 575.900 |
| 2 | Soviet Union | URS | 571.100 |
| 3 | East Germany | GDR | 557.150 |
Women's ArtisticTeam Competition Women
| Place | Team | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Soviet Union | URS | 382.850 |
| 2 | Czechoslovakia | TCH | 382.200 |
| 3 | East Germany | GDR | 379.100 |
Women's Artistic · Balance BeamBalance Beam Women
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Nataliya Kuchinskaya | URS | 19.650 |
| 2 | Věra Čáslavská | TCH | 19.575 |
| 3 | Larisa Petrik | URS | 19.250 |
Men's Artistic · Floor ExerciseFloor Exercise Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Sawao Kato | JPN | 19.475 |
| 2 | Akinori Nakayama | JPN | 19.400 |
| 3 | Takeshi Kato | JPN | 19.275 |
Women's Artistic · Floor ExerciseFloor Exercise Women
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Larisa Petrik | URS | 19.675 |
| 1 | Věra Čáslavská | TCH | 19.675 |
| 3 | Nataliya Kuchinskaya | URS | 19.650 |
Men's Artistic · Horizontal BarHorizontal Bar Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Voronin | URS | 19.550 |
| 1 | Akinori Nakayama | JPN | 19.550 |
| 3 | Eizo Kenmotsu | JPN | 19.375 |
Men's Artistic · Parallel BarsParallel Bars Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Akinori Nakayama | JPN | 19.475 |
| 2 | Mikhail Voronin | URS | 19.425 |
| 3 | Viktor Klimenko | URS | 19.225 |
Men's Artistic · Pommel HorsePommel Horse Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Cerar | YUG | 19.325 |
| 2 | Olli Laiho | FIN | 19.225 |
| 3 | Mikhail Voronin | URS | 19.200 |
Men's Artistic · Still RingsRings Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Akinori Nakayama | JPN | 19.450 |
| 2 | Mikhail Voronin | URS | 19.325 |
| 3 | Sawao Kato | JPN | 19.225 |
Women's Artistic · Uneven BarsUneven Bars Women
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Věra Čáslavská | TCH | 19.650 |
| 2 | Karin Büttner-Janz | GDR | 19.500 |
| 3 | Zinaida Voronina | URS | 19.425 |
Men's Artistic · VaultVault Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Voronin | URS | 19.000 |
| 2 | Yukio Endo | JPN | 18.950 |
| 3 | Sergey Diomidov | URS | 18.925 |
Women's Artistic · VaultVault Women
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Věra Čáslavská | TCH | 19.775 |
| 2 | Erika Zuchold | GDR | 19.625 |
| 3 | Zinaida Voronina | URS | 19.500 |