Olympic · 2016-08-06 · Rio de Janeiro, BRA
Rio 2016 Olympic Games — Gymnastics Artistic.
Rio 2016 Olympic Games — Gymnastics Artistic ran in 2016 across 14 events.
14
events
207
athletes
72
medals awarded
What happened
Simone Biles (USA) took the women's artistic all-around title. Kōhei Uchimura (JPN) took the men's artistic all-around title. Japan won the men's artistic team final; United States won the women's artistic team final.
72 medals awarded across 14 events to 12 NOCs.
All-Around · the meet's figurehead
Men's Artistic · AA Final
Uchimura takes it with a 92.365.
Women's Artistic · AA Final
Biles takes it with a 62.198.
Other events · by apparatus
Tap to expand each apparatus final.
Men's ArtisticTeam Competition Men
| Place | Team | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JPN | 274.094 |
| Kenzo Shirai · Kōhei Uchimura · Koji Yamamuro · Ryohei Kato · Yusuke Tanaka | |||
| 2 | Russia | RUS | 271.453 |
| David Belyavsky · Denis Ablyazin · Ivan Stretovich · Nikita Nagorny · Nikolay Kuksenkov | |||
| 3 | China | CHN | 271.122 |
| Deng Shudi · Lin Chaopan · Liu Yang · You Hao · Zhang Chenglong | |||
Women's ArtisticTeam Competition Women
| Place | Team | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | USA | 184.897 |
| Aly Raisman · Gabby Douglas · Laurie Hernandez · Madison Kocian · Simone Biles | |||
| 2 | Russia | RUS | 176.688 |
| Aliya Mustafina · Angelina Melnikova · Darya Spiridonova · Mariya Paseka · Seda Tutkhalyan | |||
| 3 | China | CHN | 176.003 |
| Fan Yilin · Mao Yi · Shang Chunsong · Tan Jiaxin · Wang Yan | |||
Women's Artistic · Balance BeamBalance Beam Women
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanne Wevers | NED | 15.466 |
| 2 | Laurie Hernandez | USA | 15.333 |
| 3 | Simone Biles | USA | 14.733 |
Men's Artistic · Floor ExerciseFloor Exercise Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Whitlock | GBR | 15.633 |
| 2 | Diego Hypólito | BRA | 15.533 |
| 3 | Arthur Nory Mariano | BRA | 15.433 |
Women's Artistic · Floor ExerciseFloor Exercise Women
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Biles | USA | 15.966 |
| 2 | Aly Raisman | USA | 15.500 |
| 3 | Amy Tinkler | GBR | 14.933 |
Men's Artistic · Horizontal BarHorizontal Bar Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Hambüchen | GER | 15.766 |
| 2 | Danell Leyva | USA | 15.500 |
| 3 | Nile Wilson | GBR | 15.466 |
Men's Artistic · Parallel BarsParallel Bars Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleh Verniaiev | UKR | 16.041 |
| 2 | Danell Leyva | USA | 15.900 |
| 3 | David Belyavsky | RUS | 15.783 |
Men's Artistic · Pommel HorsePommel Horse Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Whitlock | GBR | 15.966 |
| 2 | Louis Smith | GBR | 15.833 |
| 3 | Alex Naddour | USA | 15.700 |
Men's Artistic · Still RingsRings Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefteris Petrounias | GRE | 16.000 |
| 2 | Arthur Zanetti | BRA | 15.766 |
| 3 | Denis Ablyazin | RUS | 15.700 |
Women's Artistic · Uneven BarsUneven Bars Women
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliya Mustafina | RUS | 15.900 |
| 2 | Madison Kocian | USA | 15.833 |
| 3 | Sophie Scheder | GER | 15.566 |
Men's Artistic · VaultVault Men
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ri Se-gwang | PRK | 15.691 |
| 2 | Denis Ablyazin | RUS | 15.516 |
| 3 | Kenzo Shirai | JPN | 15.449 |
Women's Artistic · VaultVault Women
| Place | Athlete | NOC | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Biles | USA | 15.966 |
| 2 | Mariya Paseka | RUS | 15.253 |
| 3 | Giulia Steingruber | SUI | 15.216 |