Oklahoma
67 NCAA postseason meets in the archive between 2014 and 2026. 120 gymnasts on the all-time roster — including every leadoff, every anchor, and every 6-up 5-count lineup we have lineup scores for.
NCAA postseason · 67 meets
Oklahoma fields both Men’s and Women’s Artistic NCAA programs — postseason history below is split by discipline. WAG scores out of a 200+ team total under the Perfect 10 system; MAG scores out of a ~440 team total under the FIG D+E open-ended system.
Women’s Artistic · 42 meets
| Year | Round | Site | Place | Team total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Final | 1 | 198.162 | |
| 2026 | Semifinal | 1 | 198.300 | |
| 2026 | Regional | Lexington | 1 | 198.350 |
| 2026 | Regional | Lexington | 1 | 197.875 |
| 2025 | Final | 1 | 198.012 | |
| 2025 | Semifinal | 1 | 197.550 | |
| 2025 | Regional | Seattle, WA | 1 | 198.450 |
| 2025 | Regional | Seattle, WA | 1 | 198.025 |
| 2024 | Semifinal | 6 | 196.662 | |
| 2024 | Regional | Ann Arbor, MI | 1 | 198.400 |
| 2024 | Regional | Ann Arbor, MI | 1 | 198.050 |
| 2023 | Final | 1 | 198.387 | |
| 2023 | Semifinal | 2 | 198.162 | |
| 2023 | Regional | Norman, OK | 1 | 198.050 |
| 2023 | Regional | Norman, OK | 1 | 197.925 |
| 2022 | Final | 1 | 198.200 | |
| 2022 | Regional | Norman | 1 | 198.250 |
| 2022 | Regional | Norman | 1 | 198.175 |
| 2021 | Final | 2 | 198.162 | |
| 2021 | Regional | Tuscaloosa | 1 | 198.175 |
| 2021 | Regional | Tuscaloosa | 1 | 198.000 |
| 2019 | Final | 1 | 198.338 | |
| 2019 | Semifinal | 1 | 197.850 | |
| 2019 | Regional | Athens, GA | 1 | 198.475 |
| 2019 | Regional | Athens, GA | 1 | 198.300 |
| 2018 | Final | 2 | 198.037 | |
| 2018 | Semifinal | 1 | 198.050 | |
| 2018 | Regional | Minneapolis, MN | 1 | 198.000 |
| 2017 | Final | St. Louis, MO | 1 | 198.387 |
| 2017 | Semifinal | St. Louis, MO | 1 | 197.725 |
| 2017 | Regional | Seattle, WA | 1 | 198.075 |
| 2016 | Final | Fort Worth, TX | 1 | 197.675 |
| 2016 | Semifinal | Fort Worth, TX | 1 | 197.787 |
| 2016 | Regional | Iowa City, IA | 1 | 197.575 |
| 2015 | Final | Fort Worth, TX | 1 | 98.963 |
| 2015 | Final | Fort Worth, TX | 3 | 197.525 |
| 2015 | Semifinal | Fort Worth, TX | 1 | 197.400 |
| 2015 | Regional | Norman, OK | 1 | 197.625 |
| 2014 | Final | Birmingham, AL | 1 | 79.333 |
| 2014 | Final | Birmingham, AL | 1 | 198.175 |
| 2014 | Semifinal | Birmingham, AL | 1 | 197.500 |
| 2014 | Regional | Minneapolis, MN | 1 | 197.725 |
Men’s Artistic · 25 meets
| Year | Round | Site | Place | Team total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Final | 2 | 328.495 | |
| 2026 | Semifinal | 1 | 322.825 | |
| 2025 | Final | Ann Arbor, MI | 3 | 327.891 |
| 2025 | Qualifying | 2 | 323.460 | |
| 2024 | Final | Columbus, OH | 3 | 412.956 |
| 2024 | Qualifying | Columbus, OH | 1 | 418.957 |
| 2023 | Final | University Park, PA | 4 | 414.024 |
| 2023 | Qualifying | University Park, PA | 2 | 415.491 |
| 2022 | Final | Norman, OK | 2 | 414.555 |
| 2022 | Qualifying | Norman, OK | 5 | 407.290 |
| 2021 | Final | Minneapolis, MN | 2 | 411.591 |
| 2021 | Qualifying | 2 | 406.190 | |
| 2019 | Final | Champaign, IL | 2 | 414.556 |
| 2019 | Qualifying | Champaign, IL | 1 | 419.191 |
| 2018 | Final | 1 | 414.858 | |
| 2018 | Qualifying | 1 | 410.991 | |
| 2017 | Final | 1 | 431.950 | |
| 2017 | Qualifying | 1 | 430.600 | |
| 2016 | Final | Columbus, OH | 1 | 443.400 |
| 2015 | Event Final | 1 | 236.825 | |
| 2015 | Final | 1 | 447.050 | |
| 2015 | Qualifying | 1 | 450.750 | |
| 2014 | Event Final | Ann Arbor, MI | 1 | 151.500 |
| 2014 | Final | Ann Arbor, MI | 2 | 441.650 |
| 2014 | Qualifying | 1 | 440.000 |
Top apparatus scores in postseason
Best 5 routines per apparatus across all archived postseason lineup scores. Split by discipline since Oklahoma fields both MAG and WAG programs; exhibition routines excluded.
Women’s Artistic — scores out of 10.000 (Perfect 10 system)
Vault (VT)
| Score | Gymnast | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 10.000 | Jordan Bowers | 2025 | Regional |
| 10.000 | Katherine LeVasseur | 2023 | Regional |
| 10.000 | Olivia Trautman | 2021 | Regional |
| 9.988 | Lily Pederson | 2026 | Final |
| 9.988 | Brenna Dowell | 2019 | Final |
Uneven Bars (UB)
| Score | Gymnast | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 10.000 | Jordan Bowers | 2025 | Regional |
| 10.000 | Jordan Bowers | 2023 | Regional |
| 10.000 | Anastasia Webb | 2021 | Regional |
| 10.000 | Maggie Nichols | 2019 | Regional |
| 10.000 | Maggie Nichols | 2018 | Semifinal |
Balance Beam (BB)
| Score | Gymnast | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 10.000 | Faith Torrez | 2026 | Regional |
| 10.000 | Faith Torrez | 2025 | Regional |
| 10.000 | Ragan Smith | 2024 | Regional |
| 10.000 | Ragan Smith | 2023 | Regional |
| 10.000 | Maggie Nichols | 2018 | Regional |
Floor Exercise (FX)
| Score | Gymnast | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 10.000 | Jordan Bowers | 2025 | Regional |
| 10.000 | Faith Torrez | 2025 | Regional |
| 9.975 | Faith Torrez | 2025 | Regional |
| 9.975 | Jordan Bowers | 2024 | Regional |
| 9.975 | Olivia Trautman | 2019 | Regional |
Men’s Artistic — scores under the FIG D+E open-ended system
Floor Exercise (FX)
| Score | Gymnast | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 15.600 | Alec Robin | 2015 | Qualifying |
| 15.600 | Colin Van Wicklen | 2015 | Qualifying |
| 15.600 | Colin Van Wicklen | 2015 | Event Final |
| 15.550 | Kanji Oyama | 2014 | Final |
| 15.450 | Colin Van Wicklen | 2015 | Final |
Pommel Horse (PH)
| Score | Gymnast | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 15.700 | Michael Reid | 2015 | Qualifying |
| 15.600 | Michael Reid | 2014 | Final |
| 15.500 | Michael Reid | 2015 | Event Final |
| 15.200 | Michael Reid | 2015 | Final |
| 15.200 | Michael Reid | 2014 | Qualifying |
Still Rings (SR)
| Score | Gymnast | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 16.450 | Michael Squires | 2015 | Final |
| 16.400 | Michael Squires | 2015 | Event Final |
| 16.300 | Michael Squires | 2015 | Qualifying |
| 15.800 | Michael Squires | 2014 | Qualifying |
| 15.800 | Michael Squires | 2014 | Event Final |
Vault (VT)
| Score | Gymnast | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 15.350 | Kanji Oyama | 2015 | Final |
| 15.250 | Colin Van Wicklen | 2016 | Final |
| 15.250 | Alec Robin | 2014 | Final |
| 15.250 | Alec Robin | 2014 | Event Final |
| 15.200 | Kanji Oyama | 2016 | Final |
Parallel Bars (PB)
| Score | Gymnast | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 15.300 | Danny Berardini | 2014 | Event Final |
| 15.250 | Yul Moldauer | 2016 | Final |
| 15.200 | Allan Bower | 2017 | Qualifying |
| 15.200 | Allan Bower | 2017 | Final |
| 15.200 | Michael Reid | 2015 | Qualifying |
High Bar (HB)
| Score | Gymnast | Year | Round |
|---|---|---|---|
| 15.150 | Danny Berardini | 2015 | Qualifying |
| 15.050 | Colin Van Wicklen | 2015 | Qualifying |
| 15.050 | William Clement | 2014 | Event Final |
| 15.000 | Danny Berardini | 2015 | Final |
| 14.900 | Jacoby Rubin | 2015 | Qualifying |
Roster · 120 gymnasts · Page 1 of 3
Every gymnast in the archive who has competed for Oklahoma in NCAA postseason — ordered by most recent season. This roster includes both Men’s and Women’s Artistic programs; a per-discipline split is on the post-launch roadmap.
- Addison Fatta (last 2026)
- Brandon Zepeda-Orth (last 2026)
- Brigham Frentheway (last 2026)
- Caitlin Smith (last 2026)
- Colby Aranda (last 2026)
- Elizabeth Blessey (last 2026)
- Ella Murphy (last 2026)
- Elle Mueller (last 2026)
- Faith Torrez (last 2026)
- Francisco Velez Belendez (last 2026)
- Fuzzy Benas (last 2026)
- Hannah Scheible (last 2026)
- Ignacio Yockers (last 2026)
- Keira Wells (last 2026)
- Kelton Christiansen (last 2026)
- Lily Pederson (last 2026)
- Mac Seyler (last 2026)
- Mackenzie Estep (last 2026)
- Nathan Roman (last 2026)
- Nico Hamilton (last 2026)
- Sasha Bogonosiuk (last 2026)
- Tas Hajdu (last 2026)
- Tyler Flores (last 2026)
- Arthur Ballon (last 2025)
- Audrey Davis (last 2025)
- Colin Flores (last 2025)
- Danielle Sievers (last 2025)
- Emre Dodanli (last 2025)
- Jordan Bowers (last 2025)
- Matthew Burgoyne (last 2025)
- Zach Nunez (last 2025)
- Ava Siegfeldt (last 2024)
- Bell Johnson (last 2024)
- Daniel Simmons (last 2024)
- Jack Freeman (last 2024)
- Katherine LeVasseur (last 2024)
- Leo Koike (last 2024)
- Max Bereznev (last 2024)
- Ragan Smith (last 2024)
- Zachary Marckx (last 2024)
- Alan Camillus (last 2023)
- Allie Stern (last 2023)
- Braden Collier (last 2023)
- Danae Fletcher (last 2023)
- Jenna Dunn (last 2023)
- Morgan Seyler (last 2023)
- Olivia Trautman (last 2023)
- Spencer Goodell (last 2023)
- Vitaliy Guimaraes (last 2023)
- Cailen Walker (last 2022)
Sources
NCAA postseason results sourced from Road to Nationals (the canonical NCAA scoring archive) and ncaa.com (the federation's official championship archive). Regular-season meet results, coaching history, and historical rankings are tracked on the post-launch roadmap.